You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Kondisi Jembatan Yang Menjadi Kewenangan...
Perkembangan Jembatan di Kabupaten Kerinci Berdasarkan Kewenangan Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun 2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 16, 2026 |
| Metadata last updated | July 16, 2026 |
| Created | July 16, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 63089d88-05c9-4999-999c-47532aaa0153 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | dff0c75c-5b5f-4e03-8eda-8de61ce4f0e5 |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
